Horaires des marées Biscarrosse

Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et
planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage…
Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées.
Ces horaires de marées sont calculés pour les plages océanes de Biscarrosse.

N’oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Biscarrosse.

Grande marée du mois

Lundi 16 décembre
MATIN COEF. 93
SOIR COEF. 92
Haute 04:56
Basse 11:12
Haute 17:22
Basse 23:27

Tous les horaires

Déc
Janv
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov
Déc
Dim. 01
Lun. 02
Mar. 03
Mer. 04
Jeu. 05
Ven. 06
Sam. 07
Dim. 08
Lun. 09
Mar. 10
Mer. 11
Jeu. 12
Ven. 13
Sam. 14
Dim. 15
Lun. 16
Mar. 17
Mer. 18
Jeu. 19
Ven. 20
Sam. 21
Dim. 22
Lun. 23
Mar. 24
Mer. 25
Jeu. 26
Ven. 27
Sam. 28
Dim. 29
Lun. 30
Mar. 31
Matin Soir
Déc Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Dimanche 01 77 04:22 3.61 m 10:34 0.85 m 78 16:39 3.54 m 22:46 0.86 m
Lundi 02 78 04:56 3.65 m 11:08 0.83 m 79 17:14 3.52 m 23:20 0.87 m
Mardi 03 78 05:31 3.66 m 11:45 0.83 m 77 17:52 3.46 m 23:56 0.92 m
Mercredi 04 76 06:07 3.63 m NC NC m 74 18:31 3.38 m 12:25 0.87 m
Jeudi 05 72 06:48 3.58 m 00:35 1 m 70 19:15 3.27 m 13:08 0.94 m
Vendredi 06 67 07:34 3.51 m 01:19 1.09 m 65 20:06 3.16 m 13:58 1.03 m
Samedi 07 62 08:28 3.42 m 02:09 1.19 m 59 21:06 3.07 m 14:55 1.11 m
Dimanche 08 57 09:32 3.35 m 03:09 1.27 m 56 22:16 3.04 m 16:02 1.16 m
Lundi 09 56 10:44 3.34 m 04:20 1.29 m 57 23:29 3.09 m 17:13 1.15 m
Mardi 10 59 11:57 3.39 m 05:34 1.24 m 59 NC NC m 18:22 1.07 m
Mercredi 11 62 00:38 3.23 m 06:45 1.09 m 66 13:06 3.51 m 19:24 0.94 m
Jeudi 12 70 01:39 3.42 m 07:48 0.9 m 74 14:06 3.64 m 20:21 0.8 m
Vendredi 13 79 02:34 3.62 m 08:45 0.71 m 83 15:00 3.75 m 21:11 0.68 m
Samedi 14 86 03:23 3.79 m 09:37 0.57 m 89 15:51 3.81 m 21:59 0.61 m
Dimanche 15 91 04:11 3.91 m 10:25 0.48 m 92 16:37 3.82 m 22:44 0.59 m
Lundi 16 93 04:56 3.97 m 11:12 0.47 m 92 17:22 3.76 m 23:27 0.62 m
Mardi 17 91 05:40 3.95 m 11:58 0.53 m 89 18:07 3.65 m NC NC m
Mercredi 18 86 06:24 3.88 m 00:10 0.71 m 82 18:51 3.5 m 12:43 0.65 m
Jeudi 19 79 07:07 3.74 m 00:53 0.84 m 74 19:35 3.34 m 13:28 0.82 m
Vendredi 20 70 07:52 3.57 m 01:37 1 m 65 20:20 3.17 m 14:15 1 m
Samedi 21 61 08:39 3.39 m 02:22 1.17 m 56 21:08 3.02 m 15:03 1.18 m
Dimanche 22 52 09:30 3.22 m 03:11 1.32 m 49 22:04 2.91 m 15:55 1.33 m
Lundi 23 46 10:27 3.08 m 04:07 1.45 m 43 23:04 2.86 m 16:52 1.43 m
Mardi 24 42 11:28 3 m 05:09 1.53 m 42 NC NC m 17:53 1.46 m
Mercredi 25 42 00:07 2.87 m 06:15 1.53 m 42 12:31 2.99 m 18:52 1.43 m
Jeudi 26 44 01:07 2.95 m 07:16 1.46 m 46 13:28 3.04 m 19:44 1.35 m
Vendredi 27 49 01:58 3.08 m 08:09 1.34 m 52 14:19 3.13 m 20:31 1.24 m
Samedi 28 55 02:43 3.23 m 08:55 1.2 m 59 15:04 3.24 m 21:13 1.11 m
Dimanche 29 63 03:25 3.38 m 09:37 1.04 m 67 15:45 3.35 m 21:52 0.99 m
Lundi 30 71 04:05 3.53 m 10:18 0.9 m 74 16:25 3.45 m 22:31 0.89 m
Mardi 31 77 04:42 3.67 m 10:57 0.77 m 80 17:05 3.53 m 23:08 0.81 m
Janv
Mer. 01
Jeu. 02
Ven. 03
Sam. 04
Dim. 05
Lun. 06
Mar. 07
Mer. 08
Jeu. 09
Ven. 10
Sam. 11
Dim. 12
Lun. 13
Mar. 14
Mer. 15
Jeu. 16
Ven. 17
Sam. 18
Dim. 19
Lun. 20
Mar. 21
Mer. 22
Jeu. 23
Ven. 24
Sam. 25
Dim. 26
Lun. 27
Mar. 28
Mer. 29
Jeu. 30
Ven. 31
Matin Soir
Janv Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mercredi 01 82 05:21 3.77 m 11:37 0.69 m 84 17:44 3.57 m 23:48 0.76 m
Jeudi 02 85 06:01 3.83 m NC NC m 85 18:25 3.56 m 12:18 0.65 m
Vendredi 03 85 06:41 3.84 m 00:28 0.76 m 84 19:07 3.52 m 13:01 0.66 m
Samedi 04 82 07:25 3.8 m 01:10 0.79 m 80 19:53 3.44 m 13:46 0.73 m
Dimanche 05 77 08:14 3.7 m 01:57 0.87 m 74 20:43 3.33 m 14:36 0.85 m
Lundi 06 70 09:07 3.56 m 02:49 0.98 m 66 21:41 3.21 m 15:31 0.99 m
Mardi 07 63 10:10 3.42 m 03:49 1.1 m 60 22:48 3.14 m 16:35 1.12 m
Mercredi 08 57 11:22 3.31 m 04:58 1.19 m 57 NC NC m 17:45 1.19 m
Jeudi 09 56 00:02 3.14 m 06:15 1.19 m 57 12:39 3.28 m 18:58 1.17 m
Vendredi 10 58 01:15 3.24 m 07:30 1.09 m 61 13:52 3.33 m 20:04 1.08 m
Samedi 11 64 02:21 3.4 m 08:36 0.93 m 68 14:53 3.43 m 21:01 0.95 m
Dimanche 12 72 03:16 3.59 m 09:33 0.77 m 76 15:47 3.54 m 21:52 0.82 m
Lundi 13 80 04:06 3.76 m 10:22 0.63 m 83 16:34 3.61 m 22:36 0.72 m
Mardi 14 86 04:50 3.88 m 11:07 0.55 m 87 17:16 3.65 m 23:18 0.66 m
Mercredi 15 88 05:31 3.94 m 11:48 0.54 m 89 17:54 3.63 m 23:56 0.66 m
Jeudi 16 88 06:10 3.93 m NC NC m 87 18:32 3.58 m 12:27 0.59 m
Vendredi 17 85 06:48 3.85 m 00:34 0.71 m 82 19:07 3.48 m 13:04 0.7 m
Samedi 18 79 07:23 3.71 m 01:10 0.81 m 75 19:43 3.36 m 13:40 0.85 m
Dimanche 19 71 08:00 3.54 m 01:47 0.95 m 67 20:20 3.22 m 14:17 1.02 m
Lundi 20 62 08:37 3.34 m 02:24 1.12 m 57 20:59 3.07 m 14:55 1.2 m
Mardi 21 53 09:19 3.13 m 03:06 1.3 m 48 21:45 2.92 m 15:37 1.37 m
Mercredi 22 44 10:09 2.95 m 03:53 1.48 m 40 22:43 2.81 m 16:29 1.52 m
Jeudi 23 37 11:14 2.82 m 04:56 1.6 m 37 23:56 2.78 m 17:36 1.6 m
Vendredi 24 35 NC NC m 06:14 1.63 m 35 12:31 2.79 m 18:51 1.58 m
Samedi 25 37 01:11 2.86 m 07:30 1.53 m 40 13:44 2.88 m 19:56 1.46 m
Dimanche 26 44 02:14 3.04 m 08:31 1.34 m 50 14:42 3.05 m 20:50 1.27 m
Lundi 27 56 03:04 3.27 m 09:21 1.1 m 62 15:30 3.26 m 21:35 1.05 m
Mardi 28 69 03:48 3.52 m 10:04 0.85 m 75 16:12 3.46 m 22:16 0.84 m
Mercredi 29 81 04:28 3.76 m 10:44 0.63 m 86 16:52 3.64 m 22:55 0.65 m
Jeudi 30 91 05:07 3.96 m 11:23 0.46 m 95 17:32 3.76 m 23:35 0.52 m
Vendredi 31 97 05:48 4.08 m NC NC m 99 18:10 3.82 m 12:04 0.37 m
Fév
Sam. 01
Dim. 02
Lun. 03
Mar. 04
Mer. 05
Jeu. 06
Ven. 07
Sam. 08
Dim. 09
Lun. 10
Mar. 11
Mer. 12
Jeu. 13
Ven. 14
Sam. 15
Dim. 16
Lun. 17
Mar. 18
Mer. 19
Jeu. 20
Ven. 21
Sam. 22
Dim. 23
Lun. 24
Mar. 25
Mer. 26
Jeu. 27
Ven. 28
Matin Soir
Fév Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Samedi 01 100 06:28 4.12 m 00:14 0.45 m 99 18:51 3.8 m 12:44 0.37 m
Dimanche 02 97 07:09 4.06 m 00:55 0.47 m 94 19:33 3.7 m 13:26 0.47 m
Lundi 03 90 07:53 3.9 m 01:38 0.58 m 85 20:18 3.54 m 14:11 0.65 m
Mardi 04 79 08:43 3.67 m 02:26 0.75 m 72 21:08 3.34 m 15:01 0.89 m
Mercredi 05 66 09:40 3.39 m 03:21 0.98 m 59 22:11 3.15 m 15:59 1.14 m
Jeudi 06 53 10:53 3.14 m 04:29 1.19 m 49 23:32 3.03 m 17:12 1.34 m
Vendredi 07 47 NC NC m 05:54 1.31 m 47 12:22 3.02 m 18:37 1.4 m
Samedi 08 47 01:01 3.07 m 07:23 1.25 m 49 13:49 3.07 m 19:56 1.3 m
Dimanche 09 53 02:16 3.25 m 08:36 1.07 m 58 14:54 3.22 m 20:56 1.12 m
Lundi 10 64 03:13 3.47 m 09:31 0.87 m 69 15:44 3.38 m 21:45 0.93 m
Mardi 11 74 04:00 3.69 m 10:16 0.69 m 79 16:26 3.52 m 22:26 0.76 m
Mercredi 12 83 04:39 3.84 m 10:54 0.57 m 86 17:02 3.62 m 23:03 0.64 m
Jeudi 13 89 05:15 3.94 m 11:30 0.52 m 90 17:35 3.67 m 23:37 0.58 m
Vendredi 14 91 05:49 3.95 m NC NC m 91 18:07 3.67 m 12:03 0.54 m
Samedi 15 90 06:21 3.89 m 00:09 0.59 m 88 18:37 3.62 m 12:34 0.61 m
Dimanche 16 86 06:52 3.77 m 00:41 0.67 m 82 19:06 3.52 m 13:04 0.74 m
Lundi 17 79 07:22 3.6 m 01:12 0.8 m 74 19:36 3.38 m 13:34 0.9 m
Mardi 18 69 07:52 3.4 m 01:43 0.98 m 64 20:07 3.21 m 14:04 1.09 m
Mercredi 19 59 08:24 3.18 m 02:16 1.18 m 53 20:43 3.03 m 14:37 1.29 m
Jeudi 20 48 09:04 2.95 m 02:53 1.38 m 42 21:29 2.85 m 15:18 1.49 m
Vendredi 21 37 10:01 2.75 m 03:46 1.58 m 33 22:41 2.73 m 16:18 1.66 m
Samedi 22 30 11:32 2.64 m 05:08 1.69 m 30 NC NC m 17:51 1.72 m
Dimanche 23 30 00:21 2.75 m 06:51 1.62 m 33 13:12 2.73 m 19:22 1.59 m
Lundi 24 39 01:43 2.95 m 08:06 1.38 m 46 14:21 2.96 m 20:24 1.33 m
Mardi 25 54 02:40 3.25 m 08:59 1.06 m 62 15:10 3.25 m 21:12 1.03 m
Mercredi 26 71 03:26 3.58 m 09:42 0.74 m 79 15:52 3.54 m 21:54 0.73 m
Jeudi 27 87 04:07 3.89 m 10:23 0.46 m 94 16:32 3.78 m 22:35 0.47 m
Vendredi 28 100 04:48 4.13 m 11:03 0.26 m 105 17:10 3.96 m 23:15 0.28 m
Mars
Sam. 01
Dim. 02
Lun. 03
Mar. 04
Mer. 05
Jeu. 06
Ven. 07
Sam. 08
Dim. 09
Lun. 10
Mar. 11
Mer. 12
Jeu. 13
Ven. 14
Sam. 15
Dim. 16
Lun. 17
Mar. 18
Mer. 19
Jeu. 20
Ven. 21
Sam. 22
Dim. 23
Lun. 24
Mar. 25
Mer. 26
Jeu. 27
Ven. 28
Sam. 29
Dim. 30
Lun. 31
Matin Soir
Mars Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Samedi 01 108 05:27 4.27 m 11:42 0.16 m 110 17:50 4.04 m 23:54 0.2 m
Dimanche 02 111 06:07 4.29 m NC NC m 109 18:29 4.01 m 12:22 0.19 m
Lundi 03 107 06:50 4.18 m 00:36 0.24 m 102 19:09 3.89 m 13:03 0.33 m
Mardi 04 97 07:33 3.95 m 01:19 0.39 m 90 19:53 3.67 m 13:47 0.58 m
Mercredi 05 82 08:21 3.63 m 02:06 0.64 m 73 20:43 3.41 m 14:35 0.89 m
Jeudi 06 65 09:18 3.28 m 03:00 0.94 m 56 21:45 3.14 m 15:31 1.21 m
Vendredi 07 49 10:34 2.97 m 04:09 1.23 m 43 23:12 2.97 m 16:48 1.46 m
Samedi 08 40 NC NC m 05:44 1.38 m 40 12:16 2.84 m 18:24 1.53 m
Dimanche 09 40 00:52 3 m 07:21 1.31 m 43 13:47 2.94 m 19:48 1.4 m
Lundi 10 48 02:08 3.2 m 08:30 1.11 m 54 14:48 3.13 m 20:46 1.18 m
Mardi 11 61 03:02 3.43 m 09:20 0.89 m 67 15:32 3.32 m 21:30 0.95 m
Mercredi 12 72 03:44 3.64 m 09:58 0.72 m 77 16:07 3.49 m 22:07 0.77 m
Jeudi 13 82 04:20 3.79 m 10:33 0.6 m 85 16:38 3.61 m 22:40 0.63 m
Vendredi 14 88 04:52 3.88 m 11:04 0.54 m 90 17:08 3.69 m 23:11 0.56 m
Samedi 15 91 05:22 3.9 m 11:33 0.54 m 92 17:37 3.71 m 23:41 0.56 m
Dimanche 16 91 05:51 3.84 m NC NC m 90 18:04 3.68 m 12:01 0.6 m
Lundi 17 87 06:18 3.73 m 00:10 0.63 m 84 18:31 3.59 m 12:28 0.71 m
Mardi 18 81 06:46 3.57 m 00:39 0.75 m 76 18:59 3.46 m 12:55 0.86 m
Mercredi 19 72 07:14 3.38 m 01:08 0.92 m 67 19:27 3.29 m 13:22 1.04 m
Jeudi 20 62 07:44 3.16 m 01:38 1.11 m 56 20:00 3.11 m 13:52 1.24 m
Vendredi 21 50 08:22 2.94 m 02:15 1.32 m 45 20:43 2.93 m 14:30 1.44 m
Samedi 22 39 09:15 2.73 m 03:05 1.51 m 35 21:51 2.78 m 15:27 1.63 m
Dimanche 23 31 10:49 2.6 m 04:26 1.64 m 31 23:35 2.77 m 17:01 1.72 m
Lundi 24 34 NC NC m 06:13 1.57 m 34 12:38 2.7 m 18:43 1.59 m
Mardi 25 40 01:07 2.98 m 07:33 1.31 m 47 13:51 2.97 m 19:52 1.31 m
Mercredi 26 56 02:08 3.31 m 08:28 0.97 m 65 14:41 3.29 m 20:43 0.96 m
Jeudi 27 75 02:57 3.66 m 09:14 0.64 m 84 15:24 3.61 m 21:28 0.62 m
Vendredi 28 92 03:40 3.97 m 09:56 0.35 m 99 16:06 3.88 m 22:10 0.34 m
Samedi 29 105 04:22 4.21 m 10:37 0.17 m 110 16:45 4.07 m 22:52 0.16 m
Dimanche 30 113 06:05 4.32 m 12:18 0.1 m 114 18:25 4.14 m 00:34 0.09 m
Lundi 31 114 06:46 4.29 m 12:58 0.16 m 112 19:07 4.1 m NC NC m
Avr
Mar. 01
Mer. 02
Jeu. 03
Ven. 04
Sam. 05
Dim. 06
Lun. 07
Mar. 08
Mer. 09
Jeu. 10
Ven. 11
Sam. 12
Dim. 13
Lun. 14
Mar. 15
Mer. 16
Jeu. 17
Ven. 18
Sam. 19
Dim. 20
Lun. 21
Mar. 22
Mer. 23
Jeu. 24
Ven. 25
Sam. 26
Dim. 27
Lun. 28
Mar. 29
Mer. 30
Matin Soir
Avr Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mardi 01 108 07:29 4.13 m 01:17 0.16 m 103 19:49 3.95 m 13:40 0.34 m
Mercredi 02 96 08:14 3.86 m 02:01 0.35 m 88 20:34 3.72 m 14:24 0.61 m
Jeudi 03 80 09:04 3.51 m 02:51 0.64 m 71 21:25 3.43 m 15:13 0.94 m
Vendredi 04 62 10:04 3.15 m 03:47 0.96 m 54 22:30 3.16 m 16:12 1.26 m
Samedi 05 47 11:23 2.87 m 05:00 1.24 m 42 23:58 3 m 17:30 1.5 m
Dimanche 06 39 NC NC m 06:35 1.36 m 39 13:05 2.79 m 19:06 1.54 m
Lundi 07 40 01:33 3.03 m 08:04 1.29 m 43 14:27 2.9 m 20:24 1.41 m
Mardi 08 48 02:44 3.19 m 09:07 1.12 m 53 15:22 3.08 m 21:20 1.2 m
Mercredi 09 59 03:36 3.38 m 09:52 0.94 m 64 16:04 3.27 m 22:03 1 m
Jeudi 10 69 04:15 3.55 m 10:29 0.8 m 73 16:37 3.43 m 22:38 0.82 m
Vendredi 11 77 04:50 3.67 m 11:02 0.69 m 81 17:07 3.56 m 23:11 0.7 m
Samedi 12 84 05:21 3.74 m 11:32 0.64 m 85 17:37 3.64 m 23:42 0.64 m
Dimanche 13 87 05:51 3.75 m 12:00 0.63 m 87 18:05 3.68 m 00:12 0.64 m
Lundi 14 87 06:20 3.7 m 12:28 0.67 m 85 18:33 3.65 m 00:42 0.7 m
Mardi 15 83 06:48 3.6 m 12:55 0.77 m 81 19:01 3.58 m NC NC m
Mercredi 16 78 07:17 3.47 m 01:11 0.8 m 74 19:30 3.46 m 13:23 0.9 m
Jeudi 17 70 07:46 3.3 m 01:42 0.94 m 66 20:00 3.32 m 13:52 1.06 m
Vendredi 18 61 08:20 3.11 m 02:15 1.1 m 57 20:36 3.17 m 14:25 1.23 m
Samedi 19 52 09:00 2.93 m 02:55 1.26 m 47 21:22 3.02 m 15:07 1.4 m
Dimanche 20 43 09:59 2.76 m 03:49 1.41 m 40 22:29 2.91 m 16:06 1.55 m
Lundi 21 38 11:25 2.68 m 05:07 1.49 m 38 00:01 2.92 m 17:31 1.61 m
Mardi 22 41 NC NC m 06:37 1.42 m 41 13:00 2.78 m 19:02 1.49 m
Mercredi 23 46 01:25 3.1 m 07:53 1.2 m 52 14:11 3.03 m 20:12 1.22 m
Jeudi 24 60 02:30 3.39 m 08:52 0.9 m 69 15:06 3.33 m 21:08 0.9 m
Vendredi 25 77 03:23 3.69 m 09:41 0.61 m 85 15:52 3.63 m 21:57 0.59 m
Samedi 26 92 04:11 3.96 m 10:26 0.38 m 98 16:37 3.89 m 22:44 0.33 m
Dimanche 27 104 04:57 4.13 m 11:10 0.23 m 107 17:20 4.06 m 23:29 0.18 m
Lundi 28 109 05:42 4.2 m 11:53 0.19 m 110 18:03 4.12 m 00:14 0.14 m
Mardi 29 109 06:27 4.14 m 12:37 0.27 m 107 18:47 4.08 m NC NC m
Mercredi 30 103 07:12 3.97 m 01:00 0.23 m 98 19:32 3.94 m 13:22 0.44 m
Mai
Jeu. 01
Ven. 02
Sam. 03
Dim. 04
Lun. 05
Mar. 06
Mer. 07
Jeu. 08
Ven. 09
Sam. 10
Dim. 11
Lun. 12
Mar. 13
Mer. 14
Jeu. 15
Ven. 16
Sam. 17
Dim. 18
Lun. 19
Mar. 20
Mer. 21
Jeu. 22
Ven. 23
Sam. 24
Dim. 25
Lun. 26
Mar. 27
Mer. 28
Jeu. 29
Ven. 30
Sam. 31
Matin Soir
Mai Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Jeudi 01 91 08:00 3.7 m 01:49 0.41 m 84 20:20 3.73 m 14:07 0.69 m
Vendredi 02 77 08:52 3.4 m 02:40 0.67 m 70 21:14 3.48 m 14:59 0.97 m
Samedi 03 62 09:53 3.11 m 03:39 0.95 m 55 22:18 3.25 m 15:57 1.23 m
Dimanche 04 50 11:07 2.9 m 04:49 1.17 m 46 23:35 3.11 m 17:08 1.42 m
Lundi 05 44 12:31 2.83 m 06:08 1.28 m 44 00:55 3.09 m 18:29 1.47 m
Mardi 06 43 NC NC m 07:25 1.27 m 45 13:44 2.89 m 19:42 1.39 m
Mercredi 07 48 02:02 3.17 m 08:25 1.17 m 51 14:39 3.02 m 20:39 1.25 m
Jeudi 08 55 02:54 3.28 m 09:12 1.06 m 59 15:22 3.17 m 21:24 1.1 m
Vendredi 09 63 03:37 3.39 m 09:51 0.95 m 66 16:00 3.32 m 22:04 0.96 m
Samedi 10 69 04:13 3.47 m 10:25 0.86 m 72 16:33 3.44 m 22:39 0.86 m
Dimanche 11 75 04:47 3.53 m 10:57 0.8 m 77 17:05 3.53 m 23:13 0.8 m
Lundi 12 78 05:20 3.54 m 11:28 0.78 m 79 17:36 3.57 m 23:46 0.79 m
Mardi 13 79 05:52 3.51 m 11:59 0.81 m 78 18:07 3.57 m 00:19 0.81 m
Mercredi 14 77 06:23 3.45 m 12:30 0.87 m 75 18:38 3.53 m 00:52 0.87 m
Jeudi 15 73 06:56 3.35 m NC NC m 71 19:11 3.46 m 13:01 0.96 m
Vendredi 16 68 07:30 3.24 m 01:26 0.96 m 66 19:46 3.37 m 13:35 1.07 m
Samedi 17 63 08:08 3.11 m 02:04 1.06 m 60 20:26 3.28 m 14:13 1.18 m
Dimanche 18 57 08:54 2.99 m 02:49 1.16 m 54 21:15 3.19 m 14:58 1.3 m
Lundi 19 51 09:52 2.89 m 03:43 1.24 m 49 22:17 3.13 m 15:55 1.38 m
Mardi 20 48 11:03 2.85 m 04:49 1.28 m 49 23:31 3.14 m 17:06 1.41 m
Mercredi 21 50 12:19 2.93 m 06:02 1.23 m 50 00:45 3.25 m 18:22 1.32 m
Jeudi 22 54 NC NC m 07:12 1.09 m 58 13:28 3.1 m 19:32 1.14 m
Vendredi 23 63 01:52 3.43 m 08:14 0.9 m 69 14:28 3.34 m 20:34 0.9 m
Samedi 24 75 02:51 3.64 m 09:08 0.7 m 81 15:21 3.58 m 21:29 0.65 m
Dimanche 25 86 03:45 3.81 m 09:59 0.53 m 91 16:10 3.79 m 22:22 0.45 m
Lundi 26 95 04:36 3.93 m 10:47 0.42 m 98 16:58 3.94 m 23:11 0.33 m
Mardi 27 100 05:24 3.96 m 11:34 0.39 m 100 17:45 4.01 m 00:00 0.29 m
Mercredi 28 100 06:12 3.91 m 12:21 0.44 m 98 18:32 4 m 00:49 0.35 m
Jeudi 29 95 07:01 3.78 m NC NC m 92 19:20 3.91 m 13:07 0.56 m
Vendredi 30 88 07:50 3.59 m 01:39 0.49 m 83 20:09 3.77 m 13:54 0.73 m
Samedi 31 77 08:41 3.38 m 02:31 0.67 m 72 21:01 3.58 m 14:44 0.92 m
Juin
Dim. 01
Lun. 02
Mar. 03
Mer. 04
Jeu. 05
Ven. 06
Sam. 07
Dim. 08
Lun. 09
Mar. 10
Mer. 11
Jeu. 12
Ven. 13
Sam. 14
Dim. 15
Lun. 16
Mar. 17
Mer. 18
Jeu. 19
Ven. 20
Sam. 21
Dim. 22
Lun. 23
Mar. 24
Mer. 25
Jeu. 26
Ven. 27
Sam. 28
Dim. 29
Lun. 30
Matin Soir
Juin Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Dimanche 01 67 09:36 3.17 m 03:25 0.88 m 62 21:57 3.4 m 15:37 1.11 m
Lundi 02 57 10:36 3 m 04:23 1.07 m 53 22:58 3.24 m 16:37 1.27 m
Mardi 03 50 11:40 2.91 m 05:26 1.2 m 48 00:03 3.15 m 17:40 1.37 m
Mercredi 04 47 12:44 2.9 m 06:30 1.27 m 47 NC NC m 18:46 1.39 m
Jeudi 05 47 01:06 3.11 m 07:29 1.27 m 48 13:42 2.95 m 19:46 1.35 m
Vendredi 06 49 02:02 3.13 m 08:22 1.23 m 51 14:33 3.05 m 20:39 1.26 m
Samedi 07 54 02:52 3.18 m 09:07 1.16 m 56 15:17 3.16 m 21:26 1.17 m
Dimanche 08 59 03:35 3.23 m 09:47 1.08 m 61 15:57 3.28 m 22:07 1.07 m
Lundi 09 64 04:15 3.29 m 10:25 1.01 m 66 16:36 3.38 m 22:47 0.99 m
Mardi 10 68 04:53 3.33 m 11:01 0.96 m 69 17:11 3.45 m 23:24 0.93 m
Mercredi 11 71 05:30 3.35 m 11:37 0.93 m 72 17:47 3.5 m 00:01 0.9 m
Jeudi 12 72 06:07 3.35 m 12:11 0.93 m 73 18:22 3.53 m 00:38 0.88 m
Vendredi 13 73 06:43 3.33 m 12:47 0.95 m 72 18:59 3.53 m NC NC m
Samedi 14 72 07:22 3.29 m 01:16 0.89 m 71 19:37 3.52 m 13:24 0.98 m
Dimanche 15 70 08:03 3.24 m 01:56 0.92 m 68 20:19 3.49 m 14:05 1.03 m
Lundi 16 67 08:47 3.17 m 02:40 0.96 m 65 21:06 3.44 m 14:50 1.09 m
Mardi 17 64 09:37 3.11 m 03:30 1.01 m 62 21:59 3.39 m 15:40 1.14 m
Mercredi 18 61 10:36 3.08 m 04:25 1.06 m 60 23:01 3.35 m 16:39 1.18 m
Jeudi 19 59 11:39 3.08 m 05:26 1.08 m 60 00:08 3.35 m 17:46 1.17 m
Vendredi 20 61 12:48 3.15 m 06:33 1.07 m 61 NC NC m 18:56 1.11 m
Samedi 21 63 01:18 3.39 m 07:38 1 m 65 13:53 3.28 m 20:05 0.98 m
Dimanche 22 68 02:23 3.47 m 08:40 0.89 m 72 14:55 3.45 m 21:08 0.81 m
Lundi 23 76 03:25 3.58 m 09:38 0.77 m 79 15:52 3.64 m 22:07 0.65 m
Mardi 24 83 04:22 3.67 m 10:31 0.67 m 86 16:45 3.8 m 23:01 0.52 m
Mercredi 25 88 05:14 3.72 m 11:21 0.6 m 90 17:35 3.91 m 23:52 0.44 m
Jeudi 26 91 06:04 3.73 m 12:08 0.58 m 92 18:22 3.96 m 00:41 0.44 m
Vendredi 27 91 06:52 3.68 m 12:54 0.61 m 90 19:09 3.94 m NC NC m
Samedi 28 88 07:37 3.58 m 01:28 0.51 m 85 19:54 3.85 m 13:39 0.69 m
Dimanche 29 82 08:22 3.45 m 02:14 0.63 m 78 20:40 3.71 m 14:24 0.81 m
Lundi 30 74 09:07 3.3 m 03:00 0.79 m 70 21:26 3.54 m 15:09 0.96 m
Juil
Mar. 01
Mer. 02
Jeu. 03
Ven. 04
Sam. 05
Dim. 06
Lun. 07
Mar. 08
Mer. 09
Jeu. 10
Ven. 11
Sam. 12
Dim. 13
Lun. 14
Mar. 15
Mer. 16
Jeu. 17
Ven. 18
Sam. 19
Dim. 20
Lun. 21
Mar. 22
Mer. 23
Jeu. 24
Ven. 25
Sam. 26
Dim. 27
Lun. 28
Mar. 29
Mer. 30
Jeu. 31
Matin Soir
Juil Coef Marée Haute Marée Basse Coef Marée Haute Marée Basse
Mardi 01 65 09:52 3.16 m 03:47 0.97 m 61 22:13 3.36 m 15:56 1.12 m
Mercredi 02 57 10:42 3.03 m 04:35 1.15 m 53 23:05 3.18 m 16:46 1.27 m
Jeudi 03 50 11:36 2.93 m 05:26 1.29 m 47 00:00 3.05 m 17:42 1.39 m
Vendredi 04 45 12:35 2.89 m 06:22 1.38 m 45 NC NC m 18:44 1.46 m
Samedi 05 43 01:01 2.97 m 07:22 1.42 m 43 13:36 2.91 m 19:49 1.45 m
Dimanche 06 44 02:02 2.95 m 08:19 1.39 m 45 14:34 2.99 m 20:48 1.39 m
Lundi 07 47 02:58 3 m 09:11 1.32 m 50 15:25 3.1 m 21:40 1.27 m
Mardi 08 53 03:48 3.08 m 09:57 1.21 m 56 16:11 3.24 m 22:26 1.14 m
Mercredi 09 60 04:33 3.19 m 10:39 1.1 m 63 16:52 3.39 m 23:07 1 m
Jeudi 10 67 05:14 3.29 m 11:19 0.99 m 70 17:31 3.52 m 23:47 0.87 m
Vendredi 11 73 05:53 3.38 m 11:56 0.9 m 76 18:08 3.64 m 00:24 0.77 m
Samedi 12 78 06:31 3.45 m 12:34 0.82 m 80 18:46 3.72 m NC NC m
Dimanche 13 82 07:09 3.48 m 01:03 0.7 m 82 19:24 3.77 m 13:11 0.78 m
Lundi 14 83 07:49 3.48 m 01:42 0.68 m 82 20:05 3.77 m 13:51 0.78 m
Mardi 15 81 08:30 3.45 m 02:23 0.71 m 79 20:48 3.71 m 14:33 0.81 m
