Horaires des marées Lit-et-Mixe
- Accueil
- Lit-et-Mixe
- Horaires des marées Lit-et-Mixe
Le calendrier des jours et horaires des marées est très utile pour organiser et
planifier vos activités nautiques : surf, baignade, pêche, balades sur la plage…
Il vous permet également de connaître les jours de grandes marées.
Ces horaires de marées sont calculés pour la plage océane du Cap de l’Homy.
N’oubliez pas aussi de consulter la météo des plages de Lit-et-Mixe.
Grande marée du mois
Samedi 16 novembre
MATIN COEF. 104
SOIR COEF. 104
Haute
04:21
Basse
10:31
Haute
16:44
Basse
22:52
Tous les horaires
Nov
Déc
Janv
Fév
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Août
Sept
Oct
Nov |
Ven. 01 |
Sam. 02 |
Dim. 03 |
Lun. 04 |
Mar. 05 |
Mer. 06 |
Jeu. 07 |
Ven. 08 |
Sam. 09 |
Dim. 10 |
Lun. 11 |
Mar. 12 |
Mer. 13 |
Jeu. 14 |
Ven. 15 |
Sam. 16 |
Dim. 17 |
Lun. 18 |
Mar. 19 |
Mer. 20 |
Jeu. 21 |
Ven. 22 |
Sam. 23 |
Dim. 24 |
Lun. 25 |
Mar. 26 |
Mer. 27 |
Jeu. 28 |
Ven. 29 |
Sam. 30 |
Matin | Soir | ||||||
Nov | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
Vendredi | 01 | 83 | 04:14 3.63 m | 10:20 0.76 m | 84 | 16:27 3.66 m | 22:35 0.74 m |
Samedi | 02 | 84 | 04:43 3.66 m | 10:50 0.75 m | 84 | 16:57 3.63 m | 23:04 0.77 m |
Dimanche | 03 | 83 | 05:12 3.64 m | 11:21 0.79 m | 81 | 17:27 3.55 m | 23:33 0.85 m |
Lundi | 04 | 79 | 05:41 3.58 m | 11:52 0.87 m | 76 | 17:59 3.43 m | NC NC m |
Mardi | 05 | 73 | 06:13 3.49 m | 00:03 0.96 m | 70 | 18:33 3.29 m | 12:26 0.97 m |
Mercredi | 06 | 66 | 06:49 3.38 m | 00:37 1.1 m | 62 | 19:14 3.12 m | 13:07 1.1 m |
Jeudi | 07 | 58 | 07:33 3.26 m | 01:17 1.25 m | 54 | 20:07 2.96 m | 13:55 1.24 m |
Vendredi | 08 | 50 | 08:31 3.14 m | 02:09 1.4 m | 47 | 21:18 2.84 m | 15:01 1.35 m |
Samedi | 09 | 45 | 09:48 3.08 m | 03:20 1.51 m | 45 | 22:45 2.84 m | 16:22 1.37 m |
Dimanche | 10 | 47 | 11:14 3.15 m | 04:46 1.49 m | 47 | NC NC m | 17:46 1.24 m |
Lundi | 11 | 51 | 00:06 3 m | 06:07 1.32 m | 57 | 12:29 3.35 m | 18:53 1.02 m |
Mardi | 12 | 63 | 01:10 3.25 m | 07:13 1.06 m | 71 | 13:31 3.6 m | 19:50 0.78 m |
Mercredi | 13 | 78 | 02:04 3.53 m | 08:08 0.77 m | 85 | 14:24 3.83 m | 20:39 0.56 m |
Jeudi | 14 | 91 | 02:52 3.77 m | 08:58 0.53 m | 96 | 15:13 4 m | 21:25 0.42 m |
Vendredi | 15 | 100 | 03:37 3.96 m | 09:45 0.36 m | 103 | 15:59 4.08 m | 22:08 0.36 m |
Samedi | 16 | 104 | 04:21 4.06 m | 10:31 0.29 m | 104 | 16:44 4.06 m | 22:52 0.39 m |
Dimanche | 17 | 103 | 05:04 4.06 m | 11:16 0.32 m | 101 | 17:29 3.93 m | 23:35 0.51 m |
Lundi | 18 | 97 | 05:48 3.98 m | NC NC m | 93 | 18:15 3.73 m | 12:02 0.45 m |
Mardi | 19 | 87 | 06:33 3.82 m | 00:19 0.69 m | 81 | 19:02 3.48 m | 12:50 0.66 m |
Mercredi | 20 | 75 | 07:20 3.61 m | 01:04 0.92 m | 68 | 19:52 3.22 m | 13:40 0.9 m |
Jeudi | 21 | 62 | 08:12 3.39 m | 01:52 1.16 m | 56 | 20:51 2.99 m | 14:37 1.13 m |
Vendredi | 22 | 51 | 09:13 3.2 m | 02:50 1.37 m | 46 | 21:58 2.84 m | 15:42 1.32 m |
Samedi | 23 | 43 | 10:23 3.07 m | 03:56 1.51 m | 41 | 23:13 2.8 m | 16:55 1.4 m |
Dimanche | 24 | 41 | 11:36 3.04 m | 05:11 1.55 m | 41 | NC NC m | 18:04 1.39 m |
Lundi | 25 | 42 | 00:20 2.86 m | 06:20 1.49 m | 44 | 12:38 3.09 m | 19:00 1.31 m |
Mardi | 26 | 47 | 01:14 2.98 m | 07:16 1.37 m | 51 | 13:29 3.18 m | 19:46 1.21 m |
Mercredi | 27 | 54 | 01:58 3.13 m | 08:02 1.24 m | 58 | 14:12 3.27 m | 20:25 1.09 m |
Jeudi | 28 | 62 | 02:37 3.28 m | 08:42 1.11 m | 65 | 14:51 3.36 m | 21:01 0.99 m |
Vendredi | 29 | 68 | 03:11 3.4 m | 09:19 0.99 m | 71 | 15:26 3.44 m | 21:35 0.92 m |
Samedi | 30 | 73 | 03:45 3.51 m | 09:54 0.91 m | 75 | 16:01 3.48 m | 22:08 0.87 m |
Déc |
Dim. 01 |
Lun. 02 |
Mar. 03 |
Mer. 04 |
Jeu. 05 |
Ven. 06 |
Sam. 07 |
Dim. 08 |
Lun. 09 |
Mar. 10 |
Mer. 11 |
Jeu. 12 |
Ven. 13 |
Sam. 14 |
Dim. 15 |
Lun. 16 |
Mar. 17 |
Mer. 18 |
Jeu. 19 |
Ven. 20 |
Sam. 21 |
Dim. 22 |
Lun. 23 |
Mar. 24 |
Mer. 25 |
Jeu. 26 |
Ven. 27 |
Sam. 28 |
Dim. 29 |
Lun. 30 |
Mar. 31 |
Matin | Soir | ||||||
Déc | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
Dimanche | 01 | 77 | 04:19 3.58 m | 10:29 0.85 m | 78 | 16:36 3.5 m | 22:41 0.85 m |
Lundi | 02 | 78 | 04:52 3.62 m | 11:04 0.82 m | 79 | 17:11 3.48 m | 23:15 0.87 m |
Mardi | 03 | 78 | 05:27 3.62 m | 11:40 0.83 m | 77 | 17:48 3.43 m | 23:51 0.92 m |
Mercredi | 04 | 76 | 06:04 3.6 m | NC NC m | 74 | 18:28 3.35 m | 12:20 0.87 m |
Jeudi | 05 | 72 | 06:44 3.55 m | 00:30 0.99 m | 70 | 19:12 3.25 m | 13:03 0.93 m |
Vendredi | 06 | 67 | 07:31 3.47 m | 01:13 1.09 m | 65 | 20:03 3.14 m | 13:52 1.02 m |
Samedi | 07 | 62 | 08:24 3.39 m | 02:04 1.18 m | 59 | 21:03 3.05 m | 14:50 1.1 m |
Dimanche | 08 | 57 | 09:28 3.32 m | 03:04 1.27 m | 56 | 22:13 3.02 m | 15:56 1.16 m |
Lundi | 09 | 56 | 10:40 3.31 m | 04:14 1.29 m | 57 | 23:25 3.07 m | 17:07 1.15 m |
Mardi | 10 | 59 | 11:53 3.36 m | 05:29 1.24 m | 59 | NC NC m | 18:18 1.06 m |
Mercredi | 11 | 62 | 00:35 3.21 m | 06:40 1.09 m | 66 | 13:01 3.47 m | 19:20 0.94 m |
Jeudi | 12 | 70 | 01:36 3.4 m | 07:43 0.9 m | 74 | 14:02 3.6 m | 20:16 0.8 m |
Vendredi | 13 | 79 | 02:30 3.59 m | 08:40 0.72 m | 83 | 14:56 3.72 m | 21:07 0.68 m |
Samedi | 14 | 86 | 03:21 3.76 m | 09:32 0.57 m | 89 | 15:47 3.78 m | 21:53 0.61 m |
Dimanche | 15 | 91 | 04:07 3.88 m | 10:21 0.48 m | 92 | 16:35 3.79 m | 22:39 0.59 m |
Lundi | 16 | 93 | 04:53 3.94 m | 11:07 0.47 m | 92 | 17:20 3.73 m | 23:22 0.63 m |
Mardi | 17 | 91 | 05:37 3.92 m | 11:53 0.53 m | 89 | 18:04 3.62 m | NC NC m |
Mercredi | 18 | 86 | 06:21 3.84 m | 00:06 0.72 m | 82 | 18:48 3.47 m | 12:38 0.65 m |
Jeudi | 19 | 79 | 07:05 3.71 m | 00:48 0.85 m | 74 | 19:32 3.31 m | 13:23 0.81 m |
Vendredi | 20 | 70 | 07:50 3.54 m | 01:31 1 m | 65 | 20:17 3.14 m | 14:09 1 m |
Samedi | 21 | 61 | 08:37 3.36 m | 02:17 1.16 m | 56 | 21:07 2.99 m | 14:58 1.17 m |
Dimanche | 22 | 52 | 09:27 3.19 m | 03:07 1.32 m | 49 | 22:00 2.89 m | 15:51 1.32 m |
Lundi | 23 | 46 | 10:23 3.05 m | 04:02 1.45 m | 43 | 23:01 2.83 m | 16:48 1.42 m |
Mardi | 24 | 42 | 11:24 2.97 m | 05:05 1.52 m | 42 | NC NC m | 17:49 1.45 m |
Mercredi | 25 | 42 | 00:04 2.85 m | 06:10 1.52 m | 42 | 12:27 2.96 m | 18:47 1.42 m |
Jeudi | 26 | 44 | 01:03 2.93 m | 07:12 1.45 m | 46 | 13:24 3 m | 19:39 1.34 m |
Vendredi | 27 | 49 | 01:54 3.05 m | 08:05 1.33 m | 52 | 14:15 3.09 m | 20:26 1.23 m |
Samedi | 28 | 55 | 02:40 3.2 m | 08:52 1.19 m | 59 | 15:00 3.2 m | 21:08 1.11 m |
Dimanche | 29 | 63 | 03:22 3.35 m | 09:34 1.04 m | 67 | 15:42 3.32 m | 21:48 0.99 m |
Lundi | 30 | 71 | 04:01 3.5 m | 10:13 0.89 m | 74 | 16:22 3.42 m | 22:26 0.89 m |
Mardi | 31 | 77 | 04:39 3.63 m | 10:52 0.77 m | 80 | 17:01 3.5 m | 23:04 0.81 m |
Janv |
Mer. 01 |
Jeu. 02 |
Ven. 03 |
Sam. 04 |
Dim. 05 |
Lun. 06 |
Mar. 07 |
Mer. 08 |
Jeu. 09 |
Ven. 10 |
Sam. 11 |
Dim. 12 |
Lun. 13 |
Mar. 14 |
Mer. 15 |
Jeu. 16 |
Ven. 17 |
Sam. 18 |
Dim. 19 |
Lun. 20 |
Mar. 21 |
Mer. 22 |
Jeu. 23 |
Ven. 24 |
Sam. 25 |
Dim. 26 |
Lun. 27 |
Mar. 28 |
Mer. 29 |
Jeu. 30 |
Ven. 31 |
Matin | Soir | ||||||
Janv | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
Mercredi | 01 | 82 | 05:18 3.74 m | 11:33 0.68 m | 84 | 17:41 3.54 m | 23:43 0.77 m |
Jeudi | 02 | 85 | 05:57 3.8 m | NC NC m | 85 | 18:22 3.54 m | 12:13 0.64 m |
Vendredi | 03 | 85 | 06:38 3.81 m | 00:22 0.76 m | 84 | 19:05 3.49 m | 12:55 0.66 m |
Samedi | 04 | 82 | 07:22 3.77 m | 01:06 0.8 m | 80 | 19:51 3.41 m | 13:41 0.73 m |
Dimanche | 05 | 77 | 08:10 3.67 m | 01:52 0.88 m | 74 | 20:40 3.3 m | 14:30 0.84 m |
Lundi | 06 | 70 | 09:05 3.53 m | 02:43 0.98 m | 66 | 21:38 3.19 m | 15:26 0.98 m |
Mardi | 07 | 63 | 10:07 3.39 m | 03:43 1.1 m | 60 | 22:45 3.11 m | 16:29 1.11 m |
Mercredi | 08 | 57 | 11:19 3.28 m | 04:53 1.19 m | 57 | 23:59 3.11 m | 17:40 1.18 m |
Jeudi | 09 | 56 | NC NC m | 06:10 1.19 m | 57 | 12:36 3.25 m | 18:53 1.17 m |
Vendredi | 10 | 58 | 01:11 3.21 m | 07:25 1.09 m | 61 | 13:48 3.3 m | 19:59 1.08 m |
Samedi | 11 | 64 | 02:17 3.37 m | 08:32 0.93 m | 68 | 14:50 3.4 m | 20:56 0.95 m |
Dimanche | 12 | 72 | 03:12 3.56 m | 09:28 0.77 m | 76 | 15:43 3.51 m | 21:47 0.83 m |
Lundi | 13 | 80 | 04:02 3.73 m | 10:17 0.63 m | 83 | 16:30 3.58 m | 22:31 0.73 m |
Mardi | 14 | 86 | 04:47 3.85 m | 11:02 0.55 m | 87 | 17:12 3.62 m | 23:12 0.67 m |
Mercredi | 15 | 88 | 05:28 3.91 m | 11:43 0.54 m | 89 | 17:52 3.61 m | 23:52 0.66 m |
Jeudi | 16 | 88 | 06:07 3.89 m | NC NC m | 87 | 18:29 3.55 m | 12:22 0.59 m |
Vendredi | 17 | 85 | 06:44 3.81 m | 00:29 0.71 m | 82 | 19:05 3.45 m | 12:59 0.7 m |
Samedi | 18 | 79 | 07:21 3.68 m | 01:06 0.81 m | 75 | 19:40 3.33 m | 13:36 0.84 m |
Dimanche | 19 | 71 | 07:56 3.5 m | 01:42 0.95 m | 67 | 20:17 3.19 m | 14:12 1.01 m |
Lundi | 20 | 62 | 08:34 3.3 m | 02:20 1.12 m | 57 | 20:55 3.04 m | 14:50 1.19 m |
Mardi | 21 | 53 | 09:15 3.1 m | 03:00 1.3 m | 48 | 21:41 2.9 m | 15:33 1.36 m |
Mercredi | 22 | 44 | 10:05 2.92 m | 03:49 1.47 m | 40 | 22:39 2.79 m | 16:24 1.51 m |
Jeudi | 23 | 37 | 11:09 2.79 m | 04:52 1.59 m | 37 | 23:52 2.76 m | 17:31 1.59 m |
Vendredi | 24 | 35 | NC NC m | 06:09 1.62 m | 35 | 12:27 2.76 m | 18:46 1.57 m |
Samedi | 25 | 37 | 01:07 2.84 m | 07:26 1.52 m | 40 | 13:40 2.85 m | 19:52 1.45 m |
Dimanche | 26 | 44 | 02:10 3.01 m | 08:27 1.33 m | 50 | 14:38 3.02 m | 20:45 1.26 m |
Lundi | 27 | 56 | 03:00 3.24 m | 09:16 1.09 m | 62 | 15:26 3.23 m | 21:30 1.05 m |
Mardi | 28 | 69 | 03:44 3.49 m | 09:59 0.85 m | 75 | 16:08 3.43 m | 22:11 0.84 m |
Mercredi | 29 | 81 | 04:24 3.73 m | 10:39 0.63 m | 86 | 16:49 3.61 m | 22:51 0.66 m |
Jeudi | 30 | 91 | 05:04 3.92 m | 11:19 0.46 m | 95 | 17:28 3.73 m | 23:30 0.52 m |
Vendredi | 31 | 97 | 05:44 4.04 m | 11:59 0.37 m | 99 | 18:07 3.79 m | NC NC m |
Fév |
Sam. 01 |
Dim. 02 |
Lun. 03 |
Mar. 04 |
Mer. 05 |
Jeu. 06 |
Ven. 07 |
Sam. 08 |
Dim. 09 |
Lun. 10 |
Mar. 11 |
Mer. 12 |
Jeu. 13 |
Ven. 14 |
Sam. 15 |
Dim. 16 |
Lun. 17 |
Mar. 18 |
Mer. 19 |
Jeu. 20 |
Ven. 21 |
Sam. 22 |
Dim. 23 |
Lun. 24 |
Mar. 25 |
Mer. 26 |
Jeu. 27 |
Ven. 28 |
Matin | Soir | ||||||
Fév | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
Samedi | 01 | 100 | 06:24 4.08 m | 00:09 0.46 m | 99 | 18:48 3.77 m | 12:39 0.37 m |
Dimanche | 02 | 97 | 07:06 4.02 m | 00:51 0.48 m | 94 | 19:30 3.67 m | 13:22 0.47 m |
Lundi | 03 | 90 | 07:51 3.87 m | 01:34 0.58 m | 85 | 20:15 3.51 m | 14:06 0.65 m |
Mardi | 04 | 79 | 08:39 3.63 m | 02:21 0.76 m | 72 | 21:07 3.32 m | 14:55 0.89 m |
Mercredi | 05 | 66 | 09:37 3.36 m | 03:15 0.98 m | 59 | 22:08 3.12 m | 15:54 1.14 m |
Jeudi | 06 | 53 | 10:50 3.12 m | 04:23 1.19 m | 49 | 23:28 3.01 m | 17:07 1.33 m |
Vendredi | 07 | 47 | NC NC m | 05:49 1.3 m | 47 | 12:19 3 m | 18:34 1.39 m |
Samedi | 08 | 47 | 00:57 3.04 m | 07:20 1.25 m | 49 | 13:44 3.05 m | 19:52 1.3 m |
Dimanche | 09 | 53 | 02:11 3.22 m | 08:32 1.07 m | 58 | 14:50 3.19 m | 20:52 1.12 m |
Lundi | 10 | 64 | 03:09 3.45 m | 09:27 0.86 m | 69 | 15:40 3.36 m | 21:40 0.93 m |
Mardi | 11 | 74 | 03:55 3.66 m | 10:11 0.69 m | 79 | 16:22 3.5 m | 22:22 0.76 m |
Mercredi | 12 | 83 | 04:36 3.81 m | 10:50 0.57 m | 86 | 16:59 3.59 m | 22:58 0.64 m |
Jeudi | 13 | 89 | 05:12 3.9 m | 11:25 0.52 m | 90 | 17:32 3.64 m | 23:32 0.59 m |
Vendredi | 14 | 91 | 05:46 3.92 m | 11:58 0.54 m | 91 | 18:03 3.64 m | NC NC m |
Samedi | 15 | 90 | 06:18 3.86 m | 00:05 0.59 m | 88 | 18:34 3.59 m | 12:29 0.61 m |
Dimanche | 16 | 86 | 06:48 3.74 m | 00:36 0.67 m | 82 | 19:03 3.48 m | 12:59 0.73 m |
Lundi | 17 | 79 | 07:18 3.57 m | 01:07 0.8 m | 74 | 19:33 3.34 m | 13:28 0.89 m |
Mardi | 18 | 69 | 07:48 3.36 m | 01:38 0.97 m | 64 | 20:04 3.18 m | 13:58 1.08 m |
Mercredi | 19 | 59 | 08:21 3.14 m | 02:10 1.17 m | 53 | 20:39 3 m | 14:32 1.28 m |
Jeudi | 20 | 48 | 09:00 2.92 m | 02:49 1.37 m | 42 | 21:25 2.83 m | 15:12 1.47 m |
Vendredi | 21 | 37 | 09:56 2.72 m | 03:41 1.56 m | 33 | 22:37 2.7 m | 16:12 1.64 m |
Samedi | 22 | 30 | 11:27 2.61 m | 05:04 1.68 m | 30 | NC NC m | 17:45 1.7 m |
Dimanche | 23 | 30 | 00:16 2.72 m | 06:47 1.61 m | 33 | 13:07 2.7 m | 19:17 1.58 m |
Lundi | 24 | 39 | 01:38 2.92 m | 08:02 1.37 m | 46 | 14:17 2.93 m | 20:21 1.33 m |
Mardi | 25 | 54 | 02:36 3.22 m | 08:54 1.06 m | 62 | 15:07 3.22 m | 21:08 1.03 m |
Mercredi | 26 | 71 | 03:22 3.55 m | 09:38 0.74 m | 79 | 15:49 3.51 m | 21:51 0.73 m |
Jeudi | 27 | 87 | 04:04 3.85 m | 10:19 0.46 m | 94 | 16:28 3.75 m | 22:31 0.47 m |
Vendredi | 28 | 100 | 04:44 4.09 m | 10:58 0.26 m | 105 | 17:07 3.93 m | 23:10 0.29 m |
Mars |
Sam. 01 |
Dim. 02 |
Lun. 03 |
Mar. 04 |
Mer. 05 |
Jeu. 06 |
Ven. 07 |
Sam. 08 |
Dim. 09 |
Lun. 10 |
Mar. 11 |
Mer. 12 |
Jeu. 13 |
Ven. 14 |
Sam. 15 |
Dim. 16 |
Lun. 17 |
Mar. 18 |
Mer. 19 |
Jeu. 20 |
Ven. 21 |
Sam. 22 |
Dim. 23 |
Lun. 24 |
Mar. 25 |
Mer. 26 |
Jeu. 27 |
Ven. 28 |
Sam. 29 |
Dim. 30 |
Lun. 31 |
Matin | Soir | ||||||
Mars | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
Samedi | 01 | 108 | 05:24 4.23 m | 11:37 0.16 m | 110 | 17:46 4.01 m | 23:50 0.21 m |
Dimanche | 02 | 111 | 06:05 4.25 m | NC NC m | 109 | 18:25 3.98 m | 12:17 0.19 m |
Lundi | 03 | 107 | 06:46 4.14 m | 00:31 0.25 m | 102 | 19:07 3.85 m | 12:58 0.33 m |
Mardi | 04 | 97 | 07:30 3.92 m | 01:14 0.4 m | 90 | 19:51 3.64 m | 13:41 0.58 m |
Mercredi | 05 | 82 | 08:18 3.6 m | 02:00 0.64 m | 73 | 20:40 3.38 m | 14:29 0.89 m |
Jeudi | 06 | 65 | 09:15 3.25 m | 02:54 0.94 m | 56 | 21:42 3.11 m | 15:25 1.21 m |
Vendredi | 07 | 49 | 10:31 2.95 m | 04:04 1.22 m | 43 | 23:08 2.94 m | 16:42 1.46 m |
Samedi | 08 | 40 | NC NC m | 05:39 1.37 m | 40 | 12:12 2.82 m | 18:21 1.53 m |
Dimanche | 09 | 40 | 00:48 2.98 m | 07:17 1.3 m | 43 | 13:42 2.92 m | 19:44 1.39 m |
Lundi | 10 | 48 | 02:04 3.17 m | 08:26 1.1 m | 54 | 14:43 3.1 m | 20:42 1.18 m |
Mardi | 11 | 61 | 02:58 3.4 m | 09:16 0.89 m | 67 | 15:28 3.3 m | 21:26 0.96 m |
Mercredi | 12 | 72 | 03:39 3.61 m | 09:54 0.72 m | 77 | 16:04 3.46 m | 22:03 0.77 m |
Jeudi | 13 | 82 | 04:16 3.76 m | 10:28 0.6 m | 85 | 16:36 3.58 m | 22:36 0.64 m |
Vendredi | 14 | 88 | 04:48 3.85 m | 10:59 0.54 m | 90 | 17:05 3.66 m | 23:07 0.56 m |
Samedi | 15 | 91 | 05:18 3.86 m | 11:28 0.54 m | 92 | 17:33 3.68 m | 23:37 0.56 m |
Dimanche | 16 | 91 | 05:47 3.81 m | 11:56 0.6 m | 90 | 18:01 3.65 m | NC NC m |
Lundi | 17 | 87 | 06:15 3.7 m | 00:06 0.63 m | 84 | 18:28 3.56 m | 12:23 0.71 m |
Mardi | 18 | 81 | 06:42 3.54 m | 00:35 0.75 m | 76 | 18:55 3.42 m | 12:50 0.86 m |
Mercredi | 19 | 72 | 07:10 3.34 m | 01:03 0.92 m | 67 | 19:24 3.26 m | 13:18 1.03 m |
Jeudi | 20 | 62 | 07:40 3.13 m | 01:34 1.11 m | 56 | 19:56 3.08 m | 13:48 1.23 m |
Vendredi | 21 | 50 | 08:18 2.91 m | 02:09 1.3 m | 45 | 20:39 2.9 m | 14:25 1.43 m |
Samedi | 22 | 39 | 09:12 2.7 m | 02:59 1.5 m | 35 | 21:47 2.75 m | 15:22 1.62 m |
Dimanche | 23 | 31 | 10:45 2.58 m | 04:21 1.63 m | 31 | 23:31 2.74 m | 16:56 1.71 m |
Lundi | 24 | 34 | NC NC m | 06:08 1.56 m | 34 | 12:34 2.67 m | 18:38 1.59 m |
Mardi | 25 | 40 | 01:02 2.95 m | 07:29 1.31 m | 47 | 13:46 2.94 m | 19:48 1.3 m |
Mercredi | 26 | 56 | 02:04 3.27 m | 08:24 0.97 m | 65 | 14:37 3.26 m | 20:38 0.96 m |
Jeudi | 27 | 75 | 02:52 3.62 m | 09:09 0.64 m | 84 | 15:21 3.58 m | 21:23 0.63 m |
Vendredi | 28 | 92 | 03:37 3.94 m | 09:52 0.36 m | 99 | 16:02 3.85 m | 22:06 0.35 m |
Samedi | 29 | 105 | 04:19 4.17 m | 10:32 0.17 m | 110 | 16:42 4.04 m | 22:47 0.17 m |
Dimanche | 30 | 113 | 06:01 4.28 m | 12:13 0.1 m | 114 | 18:22 4.11 m | 00:29 0.1 m |
Lundi | 31 | 114 | 06:43 4.26 m | 12:53 0.16 m | 112 | 19:03 4.07 m | NC NC m |
Avr |
Mar. 01 |
Mer. 02 |
Jeu. 03 |
Ven. 04 |
Sam. 05 |
Dim. 06 |
Lun. 07 |
Mar. 08 |
Mer. 09 |
Jeu. 10 |
Ven. 11 |
Sam. 12 |
Dim. 13 |
Lun. 14 |
Mar. 15 |
Mer. 16 |
Jeu. 17 |
Ven. 18 |
Sam. 19 |
Dim. 20 |
Lun. 21 |
Mar. 22 |
Mer. 23 |
Jeu. 24 |
Ven. 25 |
Sam. 26 |
Dim. 27 |
Lun. 28 |
Mar. 29 |
Mer. 30 |
Matin | Soir | ||||||
Avr | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
Mardi | 01 | 108 | 07:26 4.1 m | 01:11 0.17 m | 103 | 19:45 3.92 m | 13:36 0.34 m |
Mercredi | 02 | 96 | 08:11 3.83 m | 01:56 0.36 m | 88 | 20:31 3.69 m | 14:20 0.61 m |
Jeudi | 03 | 80 | 09:01 3.48 m | 02:45 0.64 m | 71 | 21:22 3.4 m | 15:08 0.94 m |
Vendredi | 04 | 62 | 10:01 3.13 m | 03:41 0.95 m | 54 | 22:27 3.13 m | 16:07 1.26 m |
Samedi | 05 | 47 | 11:21 2.85 m | 04:55 1.23 m | 42 | 23:54 2.97 m | 17:25 1.49 m |
Dimanche | 06 | 39 | NC NC m | 06:30 1.35 m | 39 | 13:00 2.77 m | 19:02 1.54 m |
Lundi | 07 | 40 | 01:28 3 m | 08:00 1.28 m | 43 | 14:22 2.88 m | 20:21 1.4 m |
Mardi | 08 | 48 | 02:40 3.16 m | 09:04 1.11 m | 53 | 15:19 3.06 m | 21:16 1.2 m |
Mercredi | 09 | 59 | 03:31 3.35 m | 09:49 0.94 m | 64 | 16:00 3.24 m | 21:58 1 m |
Jeudi | 10 | 69 | 04:11 3.52 m | 10:25 0.8 m | 73 | 16:34 3.4 m | 22:35 0.83 m |
Vendredi | 11 | 77 | 04:46 3.64 m | 10:57 0.69 m | 81 | 17:05 3.53 m | 23:07 0.7 m |
Samedi | 12 | 84 | 05:18 3.7 m | 11:26 0.64 m | 85 | 17:34 3.61 m | 23:37 0.64 m |
Dimanche | 13 | 87 | 05:47 3.71 m | 11:55 0.63 m | 87 | 18:02 3.64 m | 00:07 0.64 m |
Lundi | 14 | 87 | 06:16 3.66 m | 12:23 0.67 m | 85 | 18:30 3.62 m | 00:37 0.69 m |
Mardi | 15 | 83 | 06:45 3.57 m | 12:51 0.76 m | 81 | 18:58 3.54 m | NC NC m |
Mercredi | 16 | 78 | 07:13 3.43 m | 01:07 0.8 m | 74 | 19:26 3.43 m | 13:19 0.89 m |
Jeudi | 17 | 70 | 07:43 3.26 m | 01:37 0.93 m | 66 | 19:57 3.29 m | 13:47 1.05 m |
Vendredi | 18 | 61 | 08:16 3.08 m | 02:10 1.09 m | 57 | 20:32 3.14 m | 14:20 1.22 m |
Samedi | 19 | 52 | 08:57 2.9 m | 02:50 1.25 m | 47 | 21:19 2.99 m | 15:01 1.39 m |
Dimanche | 20 | 43 | 09:55 2.73 m | 03:43 1.4 m | 40 | 22:26 2.88 m | 16:00 1.54 m |
Lundi | 21 | 38 | 11:22 2.66 m | 05:01 1.48 m | 38 | 23:56 2.89 m | 17:25 1.6 m |
Mardi | 22 | 41 | 12:55 2.76 m | 06:33 1.41 m | 41 | NC NC m | 18:57 1.48 m |
Mercredi | 23 | 46 | 01:21 3.07 m | 07:49 1.19 m | 52 | 14:07 3 m | 20:08 1.22 m |
Jeudi | 24 | 60 | 02:26 3.35 m | 08:48 0.9 m | 69 | 15:02 3.31 m | 21:04 0.9 m |
Vendredi | 25 | 77 | 03:20 3.66 m | 09:37 0.61 m | 85 | 15:49 3.61 m | 21:53 0.59 m |
Samedi | 26 | 92 | 04:07 3.92 m | 10:22 0.38 m | 98 | 16:33 3.86 m | 22:39 0.34 m |
Dimanche | 27 | 104 | 04:53 4.1 m | 11:06 0.23 m | 107 | 17:17 4.02 m | 23:24 0.19 m |
Lundi | 28 | 109 | 05:38 4.16 m | 11:49 0.2 m | 110 | 18:00 4.09 m | 00:09 0.15 m |
Mardi | 29 | 109 | 06:23 4.11 m | 12:32 0.27 m | 107 | 18:43 4.05 m | 00:55 0.23 m |
Mercredi | 30 | 103 | 07:09 3.93 m | NC NC m | 98 | 19:28 3.91 m | 13:16 0.45 m |
Mai |
Jeu. 01 |
Ven. 02 |
Sam. 03 |
Dim. 04 |
Lun. 05 |
Mar. 06 |
Mer. 07 |
Jeu. 08 |
Ven. 09 |
Sam. 10 |
Dim. 11 |
Lun. 12 |
Mar. 13 |
Mer. 14 |
Jeu. 15 |
Ven. 16 |
Sam. 17 |
Dim. 18 |
Lun. 19 |
Mar. 20 |
Mer. 21 |
Jeu. 22 |
Ven. 23 |
Sam. 24 |
Dim. 25 |
Lun. 26 |
Mar. 27 |
Mer. 28 |
Jeu. 29 |
Ven. 30 |
Sam. 31 |
Matin | Soir | ||||||
Mai | Coef | Marée Haute | Marée Basse | Coef | Marée Haute | Marée Basse | |
Jeudi | 01 | 91 | 07:57 3.68 m | 01:43 0.42 m | 84 | 20:17 3.69 m | 14:03 0.69 m |
